Product Details:
Input Voltage | (110 V, 220 V , 240 V , 380 V , 415 V , 690 V)As Per Costumer Requirement |
Output Voltage | (110 V, 220 V , 240 V , 380 V , 415 V , 690 V)As Per Costumer Requirement |
Brand | " KAY PEE " |
No Load Current | Less Then 3 Percentage of Rated Current |
No Load Losses | As Per Costumer Requirement |
Load Loss | As Per Costumer Requirement |
Note | Three Phase Resin Cast transformer Starting From 10 KVA Capacity |
Three Phase | (10 KVA To 1000 KVA)As Per Costumer Requirement |
Type | Air cooled / Oil Cooled / Resin Cast |
Encloser | Yes / No |
Class Of Insulation | A or E or B or F or H or C |
Vector Group | As Per Costumer Required |
Tapping | As Per Costumer Required |
Additional Information:
Product Details:
Brand | KAY PEE |
Make | " KAY PEE " |
No Load Current | Less Then 3 Percentage of Rated Current |
Full Load Loss | As per Costumer Requirement |
No Of Phase | Three |
Primary Voltage | As Per Costumer Requirement ( 110 V, 220 V, 240 V, 380 V , 415 V, 690 V ) |
Secondary Voltage | As Per Costumer Requirement ( 110 V, 220 V, 240 V, 380 V , 415 V, 690 V ) |
Type | Air cooled / Oil Cooled / Resin Cast |
Encloser | Yes / No |
Class Of Insulation | A or E or B or F or H or C |
Vector Group | As Per Costumer Requirement |
Taping | As Per Costumer Requirement |
Additional Information:
Product Details:
Make | " KAY PEE " |
No Of Phase | Three |
KVA | As per costumer Requirement (10 KVA To 1000 KVA |
Primary Voltage | As Per Costumer Requirement ( 110 V, 220 V, 240 V, 380 V , 415 V, 690 V ) |
Secondry Voltage | As Per Costumer Requirement ( 110 V, 220 V, 240 V, 380 V , 415 V, 690 V ) |
Type | Air cooled / Oil Cooled / Resin Cast |
Encloser | Yes / No |
Class Of Insulation | A or E or B or F or H or C |
Vector Groupe | As Per Costumer Requirement |
Taping | As Per Costumer Requirement |
No load Current | Less Then 3 Percentage of Full Load current |
Full Load Losses | As Per Costumer Required |
Additional Information:
Product Details:
Make | " KAY PEE " |
Taping | As Per Costumer Requirement |
No load Current | Less Then 3 Percentage |
Full Load Loss | As per Costumer Requirement |
No Of Phase | Three |
KVA | As per costumer Requirement (10 KVA To 1000 KVA |
Primary Voltage | As Per Costumer Requirement ( 110 V, 220 V, 240 V, 380 V , 415 V, 690 V ) |
Secondry Voltage | As Per Costumer Requirement ( 110 V, 220 V, 240 V, 380 V , 415 V, 690 V ) |
Type | Air cooled / Oil Cooled / Resin Cast |
Encloser | Yes / No |
Class Of Insulation | A or E or B or F or H or C |
Vector Groupe | As Per Costumer Requirement |
Product Details:
Make | " KAY PEE " |
No Of Phase | Three |
KVA | As per costumer Requirement (10 KVA To 1000 KVA |
Primary Voltage | As Per Costumer Requirement ( 110 V, 220 V, 240 V, 380 V , 415 V, 690 V ) |
Secondry Voltage | As Per Costumer Requirement ( 110 V, 220 V, 240 V, 380 V , 415 V, 690 V ) |
Type | Air cooled / Oil Cooled / Resin Cast |
Encloser | Yes / No |
Insulation | A Or E Or B Or F Or H Or C |
Vector Group | As Per Costumer Requirement |
Taping | As Per Costumer Requirement |
No load Current | Less Then 3 Percentage of Full Load current |
Full Load Loss | As per Costumer Requirement |
Product Details:
Make | " KAY PEE " |
Taping | As Per Costumer Requirement |
No load Current | Less Then 3 Percentage of Full Load current |
Full Load Losses | As Per Costumer Required |
No Of Phase | Three |
KVA | As per costumer Requirement (10 KVA To 1000 KVA |
Primary Voltage | As Per Costumer Requirement ( 110 V, 220 V, 240 V, 380 V , 415 V, 690 V ) |
Secondary Voltage | As Per Costumer Requirement ( 110 V, 220 V, 240 V, 380 V , 415 V, 690 V ) |
Type | Air cooled / Oil Cooled / Resin Cast |
Encloser | Yes / No |
Class Of Insulation | A or E or B or F or H or C |
Vector Groupe | As Per Costumer Requirement |
Product Details:
Cooling Type | Dry Type/Air Cooled |
Phase | Three Phase |
Primary Voltage | 440 V |
Secondary Voltage | 440V |
Application | Textile Machineries, Machine Tool, Power Module, Controller, UPS, Power Converters, Etc. |
Product Details:
Power Source | Electric |
Class Of Insulaton | A Or E Or B Or F Or H Or C |
Vector Group | As Per Costumer Requirement |
Tapping | As Per Costumer Requirement |
No Load Current | Less Then 3 Percentage of Rated Current |
Full Load Loss | As per Costumer Requirement |
Frequency | 50 Hz/60 Hz |
Make | " KAY PEE " |
No Of Phase | Three |
KVA | As per costumer Requirement (10 KVA To 1000 KVA |
Primary Voltage | As Per Costumer Requirement ( 110 V, 220 V, 240 V, 380 V , 415 V, 690 V ) |
Secondry Voltage | As Per Costumer Requirement ( 110 V, 220 V, 240 V, 380 V , 415 V, 690 V ) |
Type | Air cooled / Oil Cooled / Resin Cast |
Encloser | Yes / No |
Product Details:
Brand | " KAY PEE " |
Make | " KAY PEE " |
Vector Group | As Per Costumer Requirement |
Taping | As Per Costumer Requirement |
No Load Current | Less Then 3 Percentage of Rated Current |
No Load Loss | As Per Costumer Requirement |
No Of Phase | Three |
KVA | As per costumer Requirement (10 KVA To 1000 KVA |
Primary Voltage | As Per Costumer Requirement ( 110 V,220 V,240 V,380 V,415 V,690 V ) |
Type | Air cooled / Oil Cooled / Resin Cast |
Encloser | Yes / No |
Class Of Insulation | A or E or B or F or H or C |
Product Details:
Make | " KAY PEE " |
No Of Phase | Three |
Nominal Voltage | As Per Costumer Requirement ( 110 V, 220 V, 240 V, 380 V , 415 V, 690 V ) |
Secondary Voltage | As Per Costumer Requirement ( 110 V, 220 V, 240 V, 380 V , 415 V, 690 V ) |
Type | Air cooled / Oil Cooled / Resin Cast |
Encloser | Yes / No |
Class Of Insulation | A or E or B or F or H or C |
Vector Group | As Per Costumer Requirement |
Tapping | As Per Costumer Requirement |
No Load Current | Less Then 3 Percentage of Rated Current |
Load Loss | As Per Costumer Requirement |
Product Details:
Make | " KAY PEE " |
No Of Phase | Three |
KVA | As per costumer Requirement (10 KVA To 1000 KVA |
Primary Voltage | As Per Costumer Requirement ( 110 V, 220 V, 240 V, 380 V , 415 V, 690 V ) |
Secondary Voltage | As Per Costumer Requirement ( 110 V, 220 V, 240 V, 380 V , 415 V, 690 V ) |
Type | Air cooled / Oil Cooled / Resin Cast |
Encloser | Yes / No |
Class Of Insulation | A or E or B or F or H or C |
Vector Groupe | As Per Costumer Requirement |
Taping | As Per Costumer Requirement |
Tapping | As Per Costumer Requirement |
No Load Current | Less Then 3 Percentage of Rated Current |
Full Load Losses | As Per Costumer Required |
Product Details:
Brand | " KAY PEE " |
No Of Phase | Three |
Primary Voltage | As Per Costumer Requirement ( 110 V, 220 V, 240 V, 380 V , 415 V, 690 V ) |
Secondary Voltage | As Per Costumer Requirement ( 110 V, 220 V, 240 V, 380 V , 415 V, 690 V ) |
Type | Air cooled / Oil Cooled / Resin Cast |
Encloser | Yes / No |
Class Of Insulation | A or E or B or F or H or C |
Vector Group | As Per Costumer Requirement |
Taping | As Per Costumer Requirement |
No Load Current | Less Then 3 Percentage of Rated Current |
Load Loss | As Per Costumer Requirement |
Product Details:
Make | " KAY PEE " |
No Of Phase | Three |
KVA | As per costumer Requirement (10 KVA To 1000 KVA |
Primary Voltage | As Per Costumer Requirement ( 110 V, 220 V, 240 V, 380 V , 415 V, 690 V ) |
Secondary Voltage | As Per Costumer Requirement ( 110 V, 220 V, 240 V, 380 V , 415 V, 690 V ) |
Type | Air cooled / Oil Cooled / Resin Cast |
Encloser | Yes / No |
Class Of Insulation | A or E or B or F or H or C |
Vector Group | As Per Costumer Required |
Tapping | As Per Costumer Required |
No Load Current | Less Then 3 Percentage of Rated Current |
Full Load Losses | As Per Costumer Required |
Product Details:
Brand | KAY PEE |
Make | " KAY PEE " |
Tapping | As Per Costumer Requirement |
No Load Current | Less Then 3 Percentage of Rated Current |
Full Load Losses | As Per Costumer Required |
No Of Phase | Three |
KVA | As per costumer Requirement (10 KVA To 1000 KVA |
Primary Voltage | As Per Costumer Requirement ( 110 V, 220 V, 240 V, 380 V , 415 V, 690 V ) |
Secondary Voltage | As Per Costumer Requirement ( 110 V, 220 V, 240 V, 380 V , 415 V, 690 V ) |
Type | Air cooled / Oil Cooled / Resin Cast |
Encloser | Yes / No |
Class Of Insulation | A or E or B or F or H or C |
Vector Group | As Per Costumer Requirement |
Product Details:
Phase | Three Phase |
Cooling Type | Oil Cooled |
Input Voltage | 415 V |
Output Voltage | 240 V |
Frequency | 50 Hz / 60 Hz |